Información nutricional
Porción: 85 g (1 unidad). Porciones por envase: 4.
Porción: 85 g (1 unidad). Porciones por envase: 4.
Por 100g | Cantidad por porción | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 389 kcal = 1633 kj | 117 kcal = 490 kj | 6 |
Carbohidratos | 55 g | 17g | 6 |
Proteínas | 6 g | 1,8 g | 2 |
Grasas Totales | 16,1 g | 4,8 g | 9 |
Grasas Saturadas | 15,9 g | 4,8 g | 22 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 6,6 g | 1,8 g | 7 |
Sodio | 3 mg | 0,9 mg | 0 |
Porción: 85 g (1 unidad). Porciones por envase: 4.
Por 100g | Cantidad por porción | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 380 kcal = 1371 kj | 95 kcal = 343 kj | 5 |
Carbohidratos | 64 g | 16 g | 5 |
Proteínas | 6 g | 1,5 g | 2 |
Grasas Totales | 4,9 g | 1,2 g | 2 |
Grasas Saturadas | 0,5 g | 0,1 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 1,8 g | 0,5 g | 2 |
Sodio | 542 mg | 136 mg | 6 |
Porción: 85 g (1 unidad). Porciones por envase: 4.
Por 100g | Cantidad por porción | %VD(*) | |
---|---|---|---|
Valor energético | 318 kcal = 1350 kj | 80 kcal = 338 kj | 4 |
Carbohidratos | 69 g | 18 g | 6 |
Proteínas | 7,6 g | 1,7 g | 2 |
Grasas Totales | 1,3 g | 0,3 g | 1 |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 g | 0 |
Grasas Trans | 0 g | 0 g | – |
Fibra Alimentaria | 2,5 g | 0,6 g | 3 |
Sodio | 586 mg | 147 mg | 6 |