Información nutricional
Porción: 34 g (1 unidad). Porciones por envase: 5.
Porción: 34 g (1 unidad). Porciones por envase: 5.
Por porción | %VD* | Por 100g | |
---|---|---|---|
Valor Energético | 28 kcal=118 kj | 1 | 81 kcal=340 kj |
Carbohidratos Disp. | 2,7 g | 1 | 7,8 g |
Azúcares Totales | 0,2 g | – | 0,58 g |
Proteínas | 4,1 g | 5 | 12 g |
Grasas Totales | 0 g | 0 | 0 g |
Grasas Saturadas | 0 g | 0 | 0 g |
Grasas Trans | 0 g | – | 0 g |
Colesterol | 0 mg | – | 0 mg |
Fibra Alimentaria / Diet | 0,5 g | 2 | 1,5 g |
Sodio | 169 mg | 7 | 497 mg |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INGREDIENTES: AGUA, HARINA DE SOJA, ARROZ, ALMIDÓN MODIFICADO, SAL, ALBÚMINA DE HUEVO, PIMIENTA BLANCA, MORRÓN, COLORANTE ROCU. CONTIENE: SOJA, TRIGO Y HUEVO.