Información nutricional
Porción: 80 g (3/4 unidad)
Porción: 80 g (3/4 unidad)
Por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 149 kcal=626 kj | 7 |
Carbohidratos | 3,6 g | 1 |
Proteínas | 12 g | 16 |
Grasas Totales | 9,7 g | 18 |
Grasas Saturadas | 1 g | 4 |
Grasas Trans | 0 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 6,1 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 2,4 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra Alimentaria / Diet. | 1,8 g | 7 |
Sodio | 286 mg | 12 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 37,5 g (1 unidad)
Por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 56 kcal=235 kj | 3 |
Carbohidratos | 1,2 g | 0 |
Proteínas | 8 g | 11 |
Grasas Totales | 2,1 g | 4 |
Grasas Saturadas | 0,2 g | 1 |
Grasas Trans | 0 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 1,3 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 0,5g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 294 mg | 12 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 130 g (7 unidades)
Por porción | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 309 kcal= 1298 kj | 15 |
Carbohidratos | 33 g | 11 |
Proteínas | 18 g | 24 |
Grasas Totales | 11 g | 20 |
Grasas Saturadas | 1,1 g | 5 |
Grasas Trans | 0 g | – |
Grasas Poliinsaturadas | 7,1 g | – |
Grasas monoinsaturadas | 2,7 g | – |
Colesterol | 0 mg | – |
Fibra Alimentaria | 2,9 g | 12 |
Sodio | 518 mg | 22 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.