Información nutricional
Porción: 30 g (8 unidades).
Porción: 30 g (8 unidades).
| Por porción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 117 kcal = 490 kJ | 6 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 17 g | 6 |
| Azúcares totales | 6,1 g | – |
| Azúcares añadidos | 6,1 g | – |
| Proteínas | 1,8 g | 2 |
| Grasas totales | 4,8 g | 9 |
| Grasas saturadas | 4,8 g | 22 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1,8 g | 7 |
| Sodio | 0,9 mg | 0 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 25 g (17 unidades).
| Por porción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 95 kcal = 343 kJ | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 16 g | 5 |
| Azúcares totales | 0,1 g | – |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | – |
| Proteínas | 1,5 g | 2 |
| Grasas totales | 1,2 g | 2 |
| Grasas saturadas | 0,1 g | 2 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 2 |
| Sodio | 136 mg | 6 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Porción: 25 g (20 unidades).
| Por porción | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 80 kcal = 338 kJ | 4 |
| Carbohidratos, de los cuales: | 18 g | 6 |
| Azúcares totales | 0,1 g | – |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | – |
| Proteínas | 1,7 g | 2 |
| Grasas totales | 0,3 g | 1 |
| Grasas saturadas | 0,0 g | 0 |
| Grasas trans | 0,0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0,6 g | 3 |
| Sodio | 147 mg | 6 |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.